MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 935 USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 187 USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,090 USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 418 USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 935 USD |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,595 USD |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,513 USD |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 303 USD |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 957 USD |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 USD |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 3,564 USD |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,047 USD |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 USD |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 100,500 JPY |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 770 USD |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,630 USD |
17 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 15,400 USD |
18 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 4,620 USD |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,188 USD |
20 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5,203 USD |
21 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 5,225 USD |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3,465 USD |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 3,451 USD |
24 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 4,950 USD |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 2,613 USD |
Ban hành kèm theo Quyết định số 458 QĐ/MXV ngày 07 tháng 12 năm 2020)
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 08/12/2020
Xem chi tiết tại đây