Một trong những điều nhà đầu tư cần quan tâm khi tham gia thị trường hàng hóa phái sinh đó là về giờ giao dịch của thị trường. Dưới đây là bảng múi giờ giao dịch của thị trường hàng hóa trong một ngày trên Thế giới cho nhà đầu tư tham khảo.
Dựa vào múi giờ này các nhà đầu tư có thể canh giá giao dịch để đạt được lợi nhuận tối đa vì vào thời điểm các giờ giao thoa thị trường sẽ có biến động mạnh.
Mùa trong năm | Mùa Hè – Thu | Mùa Đông – Xuân | |||
Múi giờ | GMT | Việt Nam | GMT | Việt Nam | |
Phiên Úc (Giờ Sydney) | Mở cửa | 22:00 | 05:00 | 21:00 | 04:00 |
Đóng cửa | 07:00 | 14:00 | 06:00 | 13:00 | |
Phiên Á (Giờ Tokyo) | Mở cửa | 23:00 | 06:00 | 23:00 | 06:00 |
Đóng cửa | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | |
Phiên Âu (Giờ London) | Mở cửa | 07:00 | 14:00 | 08:00 | 15:00 |
Đóng cửa | 16:00 | 23:00 | 17:00 | 00:00 | |
Phiên Mỹ (Giờ New York) | Mở cửa | 12:00 | 19:00 | 13:00 | 20:00 |
Đóng cửa | 21:00 | 04:00 | 22:00 | 05:00 |
Bảng múi giờ giao dịch của Thị trường phái sinh
Với thông tin cập nhật về múi giờ giao dịch, hy vọng sẽ giúp nhà đầu tư tham gia giao dịch một cách dễ dàng.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Mario chúc nhà đầu tư thành công !